İ.O.S.B Çevre Sanayi Sit. 8. Blok
No: 25-27 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL/TÜRKİYE
Venturi
Broşür
Opsiyonel Seçenekler
Teknik Özellikler
| Venturi Modelleri | SEV-12 | SEV-34 | SEV-1 | SEV-15 | SEV-2 |
| Su Giriş ve Çıkış Bağlantısı | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 |
| Nominal Çap | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 |
| Hava Giriş Çapı | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
| Giren Su Basıncı (kilogram/cm^2) | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-5 | 3.5-7 | 3.5-7 |
| Su Akışı (ton/Saat) | 0.35-0.70 | 1.2-2.5 | 2.5-5 | 5-12 | 8-20 |
| İnspiratuar Kapasitesi (nm^3/Saat) | 0.20-0.50 | 0.8-1.7 | 2.5-5 | 8-16 | 13-32 |
| Malzeme | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
| Uzunluk (mm) | 95 | 147 | 224 | - | 292 |
